產品中心
PRODUCTS CNTER立式真空管式爐主要用于專業應用于電池正負極材料、無強酸堿性粉體材料、顆粒狀物料的實驗室煅燒及干燥,用戶可根據所要燒制的材料選擇在真空下或氣氛保護下進行燒制。
相關文章
一、立式真空管式爐產品用途:
管式爐主要用于專業應用于電池正負極材料、無強酸堿性粉體材料、顆粒狀物料的實驗室煅燒及干燥,用戶可根據所要燒制的材料選擇在真空下或氣氛保護下進行燒制。
二:立式真空管式爐產品規格:
1、1100℃立式管式爐
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 外形尺寸(mm)D×W×H | 功率(kW) | zui高溫度℃ | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
VTL1100-60 | Φ60×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1100 | 1050 | 電阻絲 | 220V | ≤10℃/min |
VTL1100-80 | Φ80×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1100 | 1050 | 電阻絲 | 220V | ≤10℃/min |
VTL1100-100 | Φ100×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1100 | 1050 | 電阻絲 | 220V | ≤10℃/min |
2、1400℃立式管式爐
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 外形尺寸(mm)D×W×H | 功率(kW) | zui高溫度℃ | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
VTL1400-60 | Φ60×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 220V | ≤10℃/min |
VTL1400-80 | Φ80×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 220V | ≤10℃/min |
VTL1400-100 | Φ100×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 220V | ≤10℃/min |
3、1600℃立式管式爐
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 外形尺寸(mm)D×W×H | 功率(kW) | zui高溫度℃ | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
VTL1600-60 | Φ60×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1600 | 1500 | 硅鉬棒 | 220V | ≤10℃/min |
VTL1600-80 | Φ80×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1600 | 1500 | 硅鉬棒 | 220V | ≤10℃/min |
VTL1600-100 | Φ100×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1600 | 1500 | 硅鉬棒 | 220V | ≤10℃/min |
可定制各種非標爐,不同爐膛尺寸、不同溫度范圍內的真空爐、氣氛爐等。